Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Приморский край, г Уссурийск, ул Пархоменко, д 7
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | договор управления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1991 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4581,3 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1991 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 4111.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 5872.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1761.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.02.1993 |
Общий износ здания | 47.6 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.04.2017 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 25:34:016802:577 |
Площадь земельного участка | 4581.3 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 164 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Панельные |
Физический износ | % |
Фасад | |
Тип наружных стен | Железобетонные крупнопанельные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | % |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | % |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 47.6% |
Количество лоджий | 72 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 80% |
Материал сети | Сталь, Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 80% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 2800002994 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 29.03.2022 г. Дата поверки: 03.11.2021 г. |